Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2019
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ NĂM 2019
NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ MIỀN BẮC
Công ty cổ phần phát triển CN Thế Hệ Trẻ
Số: 08/2019/Price/YTC
Bảng báo giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2019
STT | Mã sp | Tên SP | Quy cách | ĐVT | Trọng Lượng | Giá Bán |
---|---|---|---|---|---|---|
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH TRĂNG VÀNG CAO CẤP | ||||||
1 | KC | Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang + Hộp Trà Oolong 50gr | 03 hộp / kiện | Hộp | 6x180gr | 4,000,000 |
2 | BK | Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc + Hộp Trà Oolong 50gr | 02 hộp / kiện | Hộp | 6x180gr | 2,500,000 |
3 | HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) + Hộp Trà Oolong 50gr | 05 hộp / kiện | Hộp | 4x180gr | 1,300,000 |
4 | HKV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng)+ Hộp Trà Oolong 50gr | 05 hộp / kiện | Hộp | 4x180gr | 1,300,000 |
5 | PLVX8 | Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc Vàng | 05 hộp / kiện | Hộp | 8x120gr | 1,100,000 |
6 | PLX6 | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh) | 06 hộp / kiện | Hộp | 6x120gr | 900,000 |
7 | HNC | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (Cam) | 08 hộp / kiện | Hộp | 4x160gr | 600,000 |
8 | HNT | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Tím) | 08 hộp / kiện | Hộp | 4x160gr | 600,000 |
9 | HND |
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ) |
08 hộp / kiện | Hộp | 4x180gr | 750,000 |
10 | HNV |
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng) |
08 hộp / kiện | Hộp | 4x180gr | 750,000 |
11 | HNAB |
Trăng Vàng Hồng Ngọc - An Bình ( 4 bánh) |
Hộp | 4x160gr | 500,000 | |
12 | HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An (Xanh) (4 bánh) | Hộp | 4x120gr | 470,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH NƯỚNG 4 Trứng (800GR) | ||||||
12 | B4 | Bào ngư 4 (Trứng) | Cái | 800gr | 480,000 | |
13 | 64 | Đậu Xanh Hạt Dưa (4 Trứng) | Cái | 800gr | 310,000 | |
14 | 44 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt (4 Trứng) | Cái | 800gr | 350,000 | |
15 | 34 | Jambon Xá Xíu (4 Trứng) | Cái | 800gr | 370,000 | |
16 | 24 | Gà Quay Sốt XO (4 Trứng) | Cái | 800gr | 390,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250GR) | ||||||
17 | B | Bào ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 170,000 | |
18 | R | Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 100,000 | |
19 | M | Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 100,000 | |
20 | L | Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 100,000 | |
21 | T | Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 105,000 | |
23 | 7 | Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 100,000 | |
24 | 6 | Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 100,000 | |
25 | 5 | Hạt Sen Dừa Tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 105,000 | |
26 | 4 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 115,000 | |
27 | 3 | Jambon Xá Xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 130,000 | |
28 | 2 | Gà Quay Sốt XO (2 Trứng ĐB) | Cái | 250gr | 130,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ( 210 GR) | ||||||
29 | B2 | Bào ngư (2 Trứng) | Cái | 210gr | 145,000 | |
30 | R2 | Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng | Cái | 210gr | 85,000 | |
31 | M2 | Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng | Cái | 210gr | 90,000 | |
32 | L2 | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng | Cái | 210gr | 90,000 | |
33 | T2 | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng | Cái | 210gr | 92,000 | |
35 | 72 | Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng | Cái | 210gr | 85,000 | |
36 | 62 | Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng | Cái | 210gr | 85,000 | |
37 | 52 | Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng | Cái | 210gr | 90,000 | |
38 | 42 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng | Cái | 210gr | 110,000 | |
39 | 32 | Jambon Xá Xíu 2 Trứng | Cái | 210gr | 110,000 | |
40 | 22 | Gà Quay Sốt X.O (2 Trứng) | Cái | 210gr | 120,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150GR) | ||||||
41 | SR1 | Sầu Riêng 1 Trứng | Cái | 150gr | 59,000 | |
42 | CT1 | Custard 1 trứng (mới) | Cái | 150gr | 63,000 | |
43 | R1 | Đậu Đỏ 1 Trứng | Cái | 150gr | 57,000 | |
44 | M1 | Khoai Môn 1 Trứng | Cái | 150gr | 57,000 | |
45 | L1 | Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng | Cái | 150gr | 59,000 | |
46 | T1 | Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng | Cái | 150gr | 59,000 | |
47 | 71 | Sữa Dừa 1 Trứng | Cái | 150gr | 57,000 | |
48 | 61 | Đậu Xanh 1 Trứng | Cái | 150gr | 57,000 | |
49 | 51 | Hạt Sen 1 Trứng | Cái | 150gr | 59,000 | |
50 | 41 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt 1 Trứng | Cái | 150gr | 65,000 | |
51 | 31 | Thập cẩm Jambon 1 Trứng | Cái | 150gr | 70,000 | |
52 | 21 | Gà Quay Jampon (1 Trứng) | Cái | 150gr | 70,000 | |
53 | 40 | Thập cẩm lạp xưởng 0TR 150g | Cái | 150gr | 59,000 | |
54 | 60 | Đậu xanh 0TR 150g | Cái | 150gr | 52,000 | |
55 | C1 | Cốm dừa 0TR 150gr | Cái | 150gr | 59,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2018 - BÁNH XANH (BÁNH CHAY) | ||||||
56 | XMD | Mè Đen Hạt Dưa - Bánh Xanh | Cái | 150gr | 65,000 | |
57 | XDX | Đậu Xanh Hạnh Nhân - Bánh Xanh | Cái | 150gr | 65,000 | |
58 | XTX | Trà Xanh Hạt Macadamia | Cái | 150gr | 65,000 | |
59 | XHS | Hạt Sen Hạt Chia | Cái | 150gr | 65,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH DẺO (250gr) | ||||||
60 | 811 | Bánh Dẻo jambon Lạp Xưởng (0 Trứng)(mới) | Cái | 250gr | 75,000 | |
61 | 80 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa (0 trứng) | Cái | 250gr | 65,000 | |
62 | 89 | Bánh dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng) | Cái | 250gr | 65,000 | |
63 | 88 | Bánh dẻo cốm dừa hạt dẻ (0 trứng) (mới) | Cái | 250gr | 65,000 | |
64 | 86 | Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa 0 trứng | Cái | 250gr | 65,000 | |
65 | 85 | Bánh dẻo hạt sen hạt dưa 0 trứng | Cái | 250gr | 65,000 | |
66 | 87 | Bánh dẻo hạt sen trà xanh ( 1 trứng) | cái | 250gr | 75,000 | |
68 | 83 | Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa (1 Trứng) | Cái | 250gr | 75,000 | |
69 | 82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 Trứng) | Cái | 250gr | 75,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH DẺO (180gr) | ||||||
71 | 92 | Bánh dẻo hạt sen (1 Trứng) | Cái | 180gr | 55,000 | |
72 | 93 | Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 180gr | 55,000 | |
73 | 95 | Bánh Dẻo Hạt Sen (0 Trứng) | Cái | 180gr | 48,000 | |
74 | 96 | Bánh Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 180gr | 48,000 | |
75 | 99 | Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180gr | 48,000 | |
76 | 90 | Bánh dẻo sữa dừa (0 trứng) | Cái | 180gr | 48,000 | |
77 | 98 | Bánh dẻo thập cẩm (0 trứng) | Cái | 180gr | 55,000 | |
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2019 - BÁNH THIẾU NHI | ||||||
78 | CV | Cá Vàng nhân Chocolate sữa | Cái | 120gr | 40,000 | |
79 | HV | Heo Vàng nhân Phô Mai | Cái | 120gr | 40,000 | |
80 | OREO4 | Oreo Moocake 4 Bánh | Hộp | 4x80gr | 320,000 | |
OREO2 | Oreo Moocake 2 Bánh | Hộp | 2x80gr | 170,000 |
Vào dịp tết trung thu, tất cả mọi người đều háo hức đón chờ không khí ấm cúng, gia đình được đoàn viên, cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh truyền thống bên mâm cỗ và ánh trăng tròn. Khi nói đến rằm tháng Tám, người ta sẽ nghĩ ngay đến bánh trung thu – một món ăn mà từ trẻ em đến người già đều ưa thích, một món ăn hội tụ biết bao ý nghĩa về tình yêu thương, sự vẹn toàn và son sắc, là cầu nối cho sự bền chặt của mọi mối quan hệ, đặc biệt là đồng nghiệp, họ hàng, ông bà và cha mẹ. Có thể nói Kinh Đô là một trong số ít thương hiệu trong nước ra đời từ năm 1993 và tạo dựng được lòng tin tưởng lâu dài của người tiêu dùng Việt. Chính vì vậy, cứ vào dịp Tết Đoàn Viên, Bánh Trung Thu Kinh Đô sẽ không thể vắng bóng trên mâm cỗ của hàng triệu gia đình Việt Nam. Thị trường bánh trung thu luôn luôn sôi động hằng năm, đặc biệt là thị phần của Bánh trung thu Kinh Đô vẫn khá ổn định trong năm 2019 này.
Tại Hà Nội, các gian hàng của Kinh đô đã được bày bán từ rất sớm để phục vụ cho cả Rằm tháng bảy. Trên các tuyến phố như Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Thái Hà, Lê Trọng Tấn, Giảng Võ và các tuyến phố cổ đã rất sôi động với các gian hàng và đại lý phân phối của Kinh đô có những banner như: Bánh trung thu Kinh đô chiết khấu, Bánh trung thu Kinh đô báo giá, Bánh trung thu Kinh đô chiết khấu cao Hà Nội,…Tuy nhiên tại thời điểm này, cách tết trung thu khoảng 1 tháng, sức mua của người dân còn chưa cao, những câu hỏi mà khách hàng thường đặt ra đó là nguyên liệu bánh có gì mới, bánh trung thu Kinh đô giá bao nhiêu, mức chiết khấu là bao nhiêu? Một số người già muốn mua một vài bánh về thưởng thức trước, một số doanh nhân thành muốn đặt mua số lượng lớn và dòng bánh cao cấp như bánh trung thu Trăng Vàng để tặng cho đồng nghiệp hoặc đối tác, một số thương nhân, các tạp hóa và đại lý muốn mua số lượng lớn để kinh doanh, khi đó họ sẽ quan tâm đến Bảng giá Bánh trung thu Kinh đô và bánh trung thu Kinh đô chiết khấu cao.
Tuy nhiên, dù là thương hiệu lâu năm và nổi tiếng nhưng bánh trung thu Kinh đô giá rẻ hơn một số tư nhân sản xuất bánh trung thu khác dựa trên rất nhiều tiêu chí khác nhau. Vì thế một trong những lí do khách hàng đặt niềm tin ở Kinh đô chính là một sản phẩm tốt và mức giá cả hợp lí. Để tìm mua bánh trung thu Kinh đô chiết khấu cao tại Hà Nội, bạn nên chọn những nhà phân phối, những đại lý uy tín chuyên cung cấp bánh trung thu Kinh đô hằng năm. Những dòng sản phẩm cao cấp như Trăng Vàng, giá từ 600.000-4.000.000/hộp sẽ có mức chiết khấu hấp dẫn tùy theo số lượng đặt hàng.
Những sản phẩm bánh nướng bánh dẻo thông thường có giá 40.000 – 75.000/chiếc 150gr. Bánh Trung Thu Kinh Đô 2018 đang bán ở các cửa hàng nhỏ lẻ với nhiều loại sản phẩm phong phú, bao gồm bánh nướng (4 Trứng), bánh nướng (2 Trứng ĐB), bánh nướng (2 Trứng), bánh nướng (1 Trứng), bánh xanh (bánh chay), bánh dẻo và bánh thiếu nhi. Người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng mua bánh Trung Thu Kinh Đô hộp 4 chiếc với mức giá trên dưới 200.000 đồng (tham khảo thêm Bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô 2019 tại website banhngoncaocap.com)
Hương vị đa dạng và hấp dẫn, giá cả hợp lí, mẫu mã luôn được đổi mới hàng năm, từ đây tạo nên cho bánh trung thu Kinh đô một nét riêng độc đáo, không trùng lặp, không lưu mờ trong tâm trí khách hàng thân thiết.
Thị trường bánh trung thu đã khởi động, mong phục vụ quý khách hàng sớm nhất có thể và đem đến một tết trung thu 2019 ấm áp và tràn đầy tình thân.